電動法蘭軟密封蝶閥-D941X
- 銷售:021-32051999
- 銷售:021-32050777
- 傳真:021-66099555
詳情介紹
- 產品介紹
- 服務承諾
- 訂貨流程
D941X電動法蘭軟密封蝶閥由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用。
產品特點
1、設計新穎、合理、結構Du特,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點。
設計標準:GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
電動法蘭軟密封蝶閥 技術參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50~800 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 | |||
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | |||
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
填料 | O型圈、柔性石墨O |
密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
電動法蘭軟密封蝶閥 外形尺寸
公稱 mm | 長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 (標準值) | 重量 | ||||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||||
L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||
50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 13 |
65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 14 |
80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 15.5 |
100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 19.5 |
125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 25.5 |
150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 28.5 |
200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 48 |
250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 69 |
300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 91 |
350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 110 |
400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 140 |
450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 180 |
500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 215 |
600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 290 |
700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 560 |
800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 910 |
900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1500 |
1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1750 |
1200 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 2180 |
1400 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | 2400 |
1600 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 2870 |
1800 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 3380 |
2000 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 4010 |
注:若用戶耐需用閥板襯橡膠等特殊要求,訂貨時請注明。
良好的品質、優良的服務 奇高為你創造更多價值!
“奇高閥門”的期望,不斷提升服務質量,精益求精,“真誠的服務”是“奇高”永恒的主題。“奇高”嚴格按照IS09001-2000 質量體系認證要求,質量嚴格把關, 責任到人,確保生產、銷售、服務的健康運行。加強與用戶溝通,竭誠為廣大客戶提供優良產品,貼心服務。特此我廠做出以下承諾:
產品標準:
產品嚴格按照中國GB、HG 標準和美國API等標準設計、制造、驗收。密封面硬度達到國家規定要求,寬度超過國家標準。
售前服務:
產品介紹,技術交流,非標產品設計,疑難解答。
售中服務:
守信合同,及時供貨,隨時保持與客戶聯系。 對特殊或復制的產品,我廠安排技術人員對用戶進行產品使用、故障排除
售后服務:
1、“奇高”牌產品品質期為自出廠起12個月,實行“三包”服務(包退、包換、保修)。
2、產品在使用中我廠定期組織技術、質檢人員進行訪問,征詢用戶對產品質量、 使用狀況、改進意見等方面的反饋, 以便進一步提高產品質量。
3、對用戶投訴質量問題,快速作出反應,售后服務人員在24-36小時(省外48小時)趕赴現場。
4、對售后服務,要求用戶填寫服務后的質量反饋信息表,并作出鑒定意見,以便提高奇高的服務質量。
1、客戶如對產品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
a、結構長度;
b、連接形式;
c、公稱直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸;
d、運行介質及溫度、壓力范圍;
e、試驗、檢驗標準及其他要求
2、本廠可根據客戶特定要求配置各類驅動裝置。
3、如由客戶提供確定的閥門類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
4、期貨、訂貨的客戶請先來電函詳細告訴所需的閥門型號、規格、數量以及交貨時間、地點,并按總的30%預定金或全額貨款及時匯入我廠帳戶,其余貨款待發貨前匯入,以便及時安排發貨。
訂單流程:
1、客戶采購清單傳真至021-33872143,或來電咨詢 021-33872141
2、收到客戶采購清單,為客戶提供閥門型號選型與報價(價格清單)。
3、具體商定:交貨期、特殊要求等事宜。
訂貨須知:
1、客戶如對產品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
|
|||||
|
|||||
2、本廠可根據客戶特定要求配置各類驅動裝置。
|
|||||
3、如由客戶提供確定的閥門類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
|
|||||
4、期貨、訂貨的客戶請先來電函詳細告訴所需的閥門型號、規格、數量以及交貨時間、地點,并按總的30%預定金或全額貨款及時匯入我廠賬戶, 其余貨款待發貨前匯入,以便及時安排發貨。
|
售中服務:
守信合同,及時供貨,隨時保持與客戶聯系。
對特殊或復制的產品,我廠安排技術人員對用戶進行產品使用、故障排除
售后服務:
1、“奇高”產品品質期為自出廠起12個月,實行“三包”服務(包退、包換、保修)。
2、產品在使用中我廠定期組織技術、質檢人員進行訪問,征詢用戶對產品質量、使用狀況、改進意見等方面的反饋,
以便進一步提高產品質量。
3、對用戶投訴質量問題,快速作出反應,售后服務人員在24-36小時(省外48小時)趕赴現場。
4、對售后服務,要求用戶填寫服務后的質量反饋信息表,并作出鑒定意見,以便提高“奇高”的服務質量。
聲明 |
|